Boletim Epidemiológico Covid-19
46 ATIVOS
0 ÓBITOS
21 DESCARTADOS
7 SUSPEITOS
56 CONFIRMADOS
10 RECUPERADOS
84 NOTIFICADOS
2 INTERNADOS
Monitoramento Vacinação Covid-19
10.416 População 12+
5.785 Doses de imunização
56,2% Cobertura populacional
CORONAVAC
ASTRAZENECA
PFIZER
JANSSEN
CORONAVAC
ASTRAZENECA
PFIZER
JANSSEN
CORONAVAC
ASTRAZENECA
PFIZER
JANSSEN
Vacinação por grupos
Grupo | Quantidade |
---|---|
Doses recebidas Astrazeneca D2 Indígena | 0 |
Doses recebidas Astrazeneca DR Indígena | 0 |
Gestantes com Comorbidades D1 | 0 |
Gestantes com Comorbidades D2 | 0 |
Gestantes sem Comorbidades D1 | 0 |
Gestantes sem Comorbidades D2 | 0 |
Puérperas com Comorbidades D1 | 0 |
Puérperas com Comorbidades D2 | 0 |
Puérperas sem Comorbidades D1 | 0 |
Puérperas sem Comorbidades D2 | 0 |
Trabalhadores de Saúde D1 | 48 |
Trabalhadores de Saúde D2 | 45 |
Paciente Dialítico D1 | 2 |
Paciente Dialítico D2 | 2 |
Paciente Oncológico D1 | 2 |
Paciente Oncológico D2 | 2 |
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas D1 | 0 |
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas D2 | 0 |
Pessoas com Deficiência institucionalizadas D1 | 0 |
Pessoas com Deficiência institucionalizadas D2 | 0 |
Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas D1 | 0 |
Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas D2 | 0 |
Pessoas de 90 anos ou mais D1 | 0 |
Pessoas de 90 anos ou mais D2 | 0 |
Pessoas de 80 a 89 anos D1 | 0 |
Pessoas de 80 a 89 anos D2 | 0 |
Pessoas de 75 a 79 anos D1 | 0 |
Pessoas de 75 a 79 anos D2 | 0 |
Pessoas de 70 a 74 anos D1 | 0 |
Pessoas de 70 a 74 anos D2 | 0 |
Pessoas de 65 a 69 anos D1 | 0 |
Pessoas de 65 a 69 anos D2 | 0 |
Pessoas de 60 a 64 anos D1 | 0 |
Pessoas de 60 a 64 anos D2 | 0 |
Pessoas de 55 a 59 anos D1 | 0 |
Pessoas de 55 a 59 anos D2 | 0 |
Pessoas de 50 a 54 anos D1 | 0 |
Pessoas de 50 a 54 anos D2 | 0 |
Pessoas de 45 a 49 anos D1 | 0 |
Pessoas de 45 a 49 anos D2 | 0 |
Pessoas de 18 a 64 anos D1 | 0 |
Pessoas de 18 a 64 anos D2 | 0 |
Pessoas de 12 a 17 anos D1 | 0 |
Pessoas de 12 a 17 anos D2 | 0 |
Pessoas de 18 a 59 anos D1 | 1301 |
Pessoas de 18 a 59 anos D2 | 868 |
Pessoas de 60 anos ou mais D1 | 167 |
Pessoas de 60 anos ou mais D2 | 170 |
Comorbidades D1 | 349 |
Comorbidades D2 | 336 |
Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas D1 | 0 |
Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas D2 | 0 |
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola D1 | 0 |
Povos e Comunidades Tradicionais Quilombola D2 | 0 |
População Privada de Liberdade D1 | 0 |
População Privada de Liberdade D2 | 0 |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade D1 | 0 |
Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade D2 | 0 |
Pessoas em Situação de Rua D1 | 0 |
Pessoas em Situação de Rua D2 | 0 |
Forças de Segurança e Salvamento D1 | 9 |
Forças de Segurança e Salvamento D2 | 9 |
Forças Armadas D1 | 1 |
Forças Armadas D2 | 0 |
Pessoas com Deficiências Permanente Grave D1 | 48 |
Pessoas com Deficiências Permanente Grave D2 | 46 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Básico D1 | 280 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Básico D2 | 268 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Superior D1 | 0 |
Trabalhadores de Educação do Ensino Superior D2 | 0 |
Caminhoneiros D1 | 0 |
Caminhoneiros D2 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Transporte Público D1 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Transporte Público D2 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso D1 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso D2 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Metroviário D1 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Metroviário D2 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Ferroviário D1 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Ferroviário D2 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo D1 | 0 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo D2 | 0 |
Trabalhadores Portuários D1 | 0 |
Trabalhadores Portuários D2 | 0 |
Trabalhadores de Transporte de Aquaviário D1 | 0 |
Trabalhadores de Transporte de Aquaviário D2 | 0 |
Trabalhadores Industriais D1 | 5 |
Trabalhadores Industriais D2 | 4 |
Trabalhadores da Limpeza Pública D1 | 1 |
Trabalhadores da Limpeza Pública D2 | 1 |
Outros D1 | 318 |
Outros D2 | 594 |
DR | 0 |
Grupo | Quantidade |
---|---|
Doses recebidas Astrazeneca D2 Indígena | 0 |
Doses recebidas Astrazeneca DR Indígena | 0 |
Gestantes com Comorbidades D1 | 0 |
Gestantes com Comorbidades D2 | 0 |
Gestantes sem Comorbidades D1 | 0 |
Gestantes sem Comorbidades D2 | 0 |
Puérperas com Comorbidades D1 | 0 |
Puérperas com Comorbidades D2 | 0 |
Puérperas sem Comorbidades D1 | 0 |
Puérperas sem Comorbidades D2 | 0 |
Trabalhadores de Saúde D1 | 48 |
Trabalhadores de Saúde D2 | 45 |
Paciente Dialítico D1 | 2 |
Paciente Dialítico D2 | 2 |
Paciente Oncológico D1 | 2 |
Paciente Oncológico D2 | 2 |
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas D1 | 0 |
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas D2 | 0 |
Pessoas com Deficiência institucionalizadas D1 | 0 |
Pessoas com Deficiência institucionalizadas D2 | 0 |
Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas D1 | 0 |
Povos indígenas Vivendo em Terras Indígenas D2 | 0 |
Pessoas de 90 anos ou mais D1 | 0 |
Pessoas de 90 anos ou mais D2 | 0 |
Pessoas de 80 a 89 anos D1 | 0 |
Pessoas de 80 a 89 anos D2 | 0 |
Pessoas de 75 a 79 anos D1 | 0 |
Pessoas de 75 a 79 anos D2 | 0 |
Pessoas de 70 a 74 anos D1 | 0 |
Pessoas de 70 a 74 anos D2 | 0 |
Pessoas de 65 a 69 anos D1 | 0 |
Pessoas de 65 a 69 anos D2 | 0 |
Pessoas de 60 a 64 anos D1 | 0 |
Pessoas de 60 a 64 anos D2 | 0 |
Pessoas de 55 a 59 anos D1 | 0 |
Pessoas de 55 a 59 anos D2 | 0 |
Pessoas de 50 a 54 anos D1 | 0 |
Pessoas de 50 a 54 anos D2 | 0 |
Pessoas de 45 a 49 anos D1 | 0 |
Pessoas de 45 a 49 anos D2 | 0 |
* A D2 da Coronavac é distribuída aos municípios considerando o intervalo de 2 a 4 semanas da D1, conforme orientação do Ministério da Saúde
* DR: Dose de reforço
** Considerando a resistência da população indígena à vacinação, a SES realiza o envio das doses aos municípios para imunização deste grupo de modo gradual, conforme a necessidade indicada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), órgão responsável pela execução da campanha nas aldeias
*** Municípios com população indígena que apresentem cobertura vacinal acima de 100% justifica-se pelo remanejamento de doses entre os polos indígenas solicitado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), responsável pela execução da campanha nas aldeias.
**** Considerando a nota técnica N 5/21 da ANVISA, a vacina contra covid-19 AstraZeneca/Fiocruz na apresentação de frasco-ampola multidose, com 10 doses de 0,5mL, pode conter volume em excesso, e permitir aplicação de mais de 10 doses. Dessa forma, justifica-se o percentual acima de 100% das doses aplicadas no Maranhão.