Prestação de Contas Caso queira filtrar os dados da documentação desejada clique no campo filtrar aqui abaixo.
Acesse a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal
| Descrição | Publicado em | Ano | Download |
|---|---|---|---|
| Veículos Utilizados pelo município | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Adiantamentos concedidos (suprimento de fundos) | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Empréstimos Contratados Por Antecipação Da Receita Orçamentária | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Unidades de Ensino | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Situação de Alunos da Rede Pública Municipal de Educação | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Estabelecimentos da Saúde | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Evolução da receita corrente líquida em relação à despesa total com pessoal | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Beneficiários E Pensionistas | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Gastos com Publicidade | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Requisições de Pagamento do Poder Judiciário | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Tomadas de Contas Especiais Instauradas | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Demandas Judiciais de Relevância Financeira | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Controle da Dívida Ativa (DAM) | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Devedores da Dívida ativa (DAM) | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Débitos Imputados pelo TCE/MA | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Recomendações e determinações do TCE/MA | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Declaração de conformidade do transporte escolar dos alunos da rede pública municipal de educação | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Quadro principal do Balanço Orçamentário (receitas orçamentárias) | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Quadro principal do Balanço Orçamentário (despesas orçamentárias) | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Quadro da Execução de Restos A Pagar Processados E Não Processados Liquidados | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Dados Não Codificados | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Balanço Financeiro com observância da Parte V do MCASP/STN em um único PDF | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Balanço Patrimonial com observância da Parte V do MCASP/STN em um único PDF | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Demonstração das variações patrimoniais – Modelo analítico com observância da Parte V do MCASP/STN em um único PDF | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) com observância da Parte V do MCASP/STN em um único PDF | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) com observância da Parte V do MCASP/STN em um único PDF | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Notas explicativas às DCASP | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Receitas segundo a categoria econômica | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Despesas segundo catergoria econômica | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Arquivo único para consolidação dos anexos 6, 7, 8 e 9 da Lei 4320/64 – Projetos e atividades por órgão. | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Anexo 11 Lei 4.320/64 – comparativo da despesa autorizada com a realizada | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Anexo 16 Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta - dezembro acumulado | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL – documento que comprova a regularidade do Profissional da Contabilidade. (Resolução CFC nº 1.402, de 27 de julho de 2012). | 18/08/2021 | 2012 | Download |
| Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno | 18/08/2021 | 2019 | Download |
| Ofício de encaminhamento ao TCE/MA | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Exposição circunstanciada do governo | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Evolução e projeção das receitas públicas | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Transferências voluntárias celebradas | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Créditos adicionais do exercício | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Povoados do Município | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Veículos utilizados pelo Município | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Adiantamentos concedidos (suprimento de fundos) | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Empréstimos contratados por antecipação da receita orçamentária | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Unidades de ensino | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Situação de alunos na rede pública municipal de educação | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Estabelecimentos de saúde | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Evolução da receita corrente líquida em relação à despesa total com pessoal | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Beneficiários e pensionistas | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Gastos com publicidade | 21/07/2021 | 2020 | Download |
| Requisições de pagamento do Poder Judiciário | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Tomadas de conas especiais instauradas | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Demandas judiciais de relevância financeira | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Controle da Dívida Ativa do Município (DAM) | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Devedores da DAM | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Débitos imputados pelo TCE/MA | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Recomendações e determinações do TCE/MA | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Declaração de conformidade do transporte escolar dos alunos da rede pública municipal de educação | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Plano plurianual (PPA) | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Lei orçamentária anual (LOA) | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Balanço orçamentário | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Balanço financeiro | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Balanço patrimonial | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Demonstração das variações patrimoniais | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Demonstração dos fluxos de caixa | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Demonstração das mutações do patrimônio líquido | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Notas explicativas às DCASP | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Receitas segundo a categoria econômica | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Despesas segundo a categoria econômica | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Demonstração da despesa pelas funções segundo as categorias econômicas | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Demonstração da despesa pelas categorias econômicas segundo as funções | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias segundo as categorias econômicas | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Demonstração da despesa pelas unidades orçamentárias segundo as funções | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Comparativo da receita orçada com a arrecadada | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Comparativo da despesa autorizada com a realizada | 05/07/2021 | 2020 | Download |
| Anexo 16 - Demonstração da dívida fundada interna | 17/06/2021 | 2020 | Download |
| Certidão de regularidade profissional | 17/06/2021 | 2020 | Download |
| Documentos comprobatórios dos repasses para a Câmara Municipal, organizados por ordem cronológica de realização | 17/06/2021 | 2020 | Download |
| Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno | 17/06/2021 | 2020 | Download |
| Ofício de encaminhamento ao TCE/MA | 18/08/2019 | 2019 | Download |
| Exposição circunstanciada do governo | 18/08/2019 | 2019 | Download |
| Evolução e Projeção das Receitas Públicas | 18/08/2019 | 2019 | Download |
| Transferências Voluntárias Celebradas | 18/08/2019 | 2019 | Download |
| Créditos Adicionais do Exercício | 18/08/2019 | 2019 | Download |
| Povoados do Município | 18/08/2019 | 2019 | Download |
